Azucar
Refino
| Especificaciones Del Azúcar | ||
| Parámetro | Unidad Medida | Valor | 
| Color | Unidades Incumsa | ≤45 | 
| Humedad % p/p | % | ≤0.04 | 
| Cenizas % p/p | % | ≤0.02 | 
| Polización °Z | °Z | ≥99.80 | 
| Materia insoluble mg/kg | mg/kg | ≤60 | 
| Turbidez | Unidades Incumsa | ≤95 | 
| Suflitos | mg/kg | ≤10 | 
| Microbiología | ||
| Escherichia Coli | UFC/100g | Ausencia | 
| Salmonella sp | UFC/100g | Ausencia | 
| Mesofilos(cuenta total) | UFC/100g | ≤200.0 | 
| Mohos y Levaduras | UFC/100g | ≤10.0 | 
Blanco
| Especificaciones Del Azúcar | ||
| Parámetro | Unidad Medida | Valor | 
| Color | Unidades Incumsa | 201-300 | 
| Humedad | % | 0.04-0.080 | 
| Ceniza | % | 0.04-0.095 | 
| Polización | % | 99.00-99.50 | 
| Sulfitos | ppm | 0-10 | 
| Microbiología | ||
| Mesofilos | UFC/100g | 100-200 | 
| Mohos | UFC/100g | 0-10 | 
| Levaduras | UFC/100g | 0-10 | 
 
                Crudo
| Especificaciones Del Alcohol | ||
| Parámetro | Unidad Medida | Valor | 
| Color | Unidades Incumsa | 800-2000 | 
| Humedad | % | 0.20-0.40 | 
| Ceniza | % | 0.12-0.22 | 
| Polización | % | 98.80-99.30 | 
| Sulfitos | ppm | N/A | 
| Granulometría | % que atraviesa el tamiz de malla tyler No. 28 (Malla U.S. 30) debe estar entre 52 y 22% | |
| Microbiología | ||
| Mesofilos | UFC/100g | 100-200 | 
| Mohos | UFC/100g | 0-10 | 
| Levaduras | UFC/100g | 0-10 | 
Moreno
| Especificaciones Del Azúcar | ||
| Parámetro | Unidad Medida | Valor | 
| Color | Unidades Incumsa | 600-1200 | 
| Humedad | % | 0.08-0.12 | 
| Ceniza | % | 0.05-0.15 | 
| Polización | % | 97.70-99.50 | 
| Sulfitos | ppm | 0-10 | 
| Granulometria | 40% de retención den el tamiz de 850um. | |
| Microbiología | ||
| Mesofilos | UFC/100g | 100-200 | 
| Mohos | UFC/100g | 0-10 | 
| Levaduras | UFC/100g | 0-10 | 
Alcohol
 
                | Especificaciones Tecnica Alcohol REN | |
| Parámetro | Valor | 
| Grado Acohólico(% Vol 20°) | 96.00° v/v | 
| Tiempo De Oxidación | >= 15 min. | 
| Aldehídos | 2.0 g/H | 
| Metanol | 3.0 g/hL | 
| Acidez Acética | 0,25 g/hL | 
| Furfurol-Furfuraldehido | 0,00 g/hL | 
| Esteres | 2,00 g/hL | 
| Fusel-Alcoholes Superiores | 3,00 g/hL | 
| Color | Sin Colores Extraños | 
| Olor | Característico Sin olores Extraños | 
| Apariencia Visual | Limpio, cristalino, libre de particulas suspendidas o sedimentadas | 
Energía
 
                     
                
 
                             
                       
                            